An der Johannes Kepler Universität Linz wurden im Wintersemester 2012/2013 drei Vorlesungen von Walter Ötsch aufgezeichnet. Sie können online angesehen werden.
Die Grundidee besteht darin, die Geschichte in Epochen zu unterteilen, die sich in der Art unterscheiden, wie Menschen die Welt in einem wörtlichen Sinn wahr-genommen haben. Es geht um Weltbilder, wobei das Wort Bild wörtlich genommen wird: auch die Sinne haben sich historisch gewandelt – d.h. die Menschen haben tatsächlich etwas anders „gesehen“, wenn sie auf einen auf einen Baum geblickt haben oder wenn sie mit anderen beisammen waren. Es geht auch (zumindest andeutungsweise) um die Kulturgeschichte von Dingen, Raum und Zeit und um die Art, wie sich das dominante Selbst-Bild der Menschen verändert hat. Vorlesungen (1) gibt einen allgemeinen Überblick. Die Vorlesungen (2) und (3) wenden diesen Ansatz auf eine Geschichte des Denkens über die Wirtschaft an, d.h.auf die Theoriegeschichte der Ökonomie und ihren Zusammenhang mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Fragestellungen.
Manche dieser Inhalte werden heute in einer anderen Weise unterrichtet. Zu den Vorlesungen (2) und (3) gibt es auch zwei aktuelle Texte zu lesen.
Welt-Bilder | 01 | Welt-Bilder und Wahrnehmen | 02.10.2012
Welt-Bilder | 02 | Die Ilias von Homer: Der Befehlsraum der Götter | 16.10.2012 |
Welt-Bilder | 03 | Ilias II + Klassisch griechische Welt-Bilder I | 30.10.2012
Welt-Bilder | 04.1 | Klassisch griechische Welt-Bilder II | 06.11.2012 |
Welt-Bilder | 04.2 | Bewusstsein + Gewissen in Antike und frühem Christentum I | 06.11.2012
Welt-Bilder | 05 | Bewusstsein + Gewissen in Antike und frühem Christentum II | 13.11.2012
Welt-Bilder | 05.2 | Das Welt-Bild des frühen und hohen Mittelalters I | 13.11.2012
Welt-Bilder | 06.1 | Das Welt-Bild des frühen und hohen Mittelalters II | 06.1 20.11.2012
Welt-Bilder | 06.2 | Renaissance I | 20.11.2012
Welt-Bilder | 07.1 | Renaissance II | 27.11.2012
Welt-Bilder | 07.2 | Das mechanistische Welt-Bild I | 27.11.2012
Welt-Bilder | 08 | Das mechanistische Welt-Bild II | 4.12.2012 |
Welt-Bilder | 09 | Welt-Bilder der Aufklärung | 11.12.2012
Welt-Bilder | 10 | Welt-Bilder der deutschen Romantik I | 8.1.2013
Welt-Bilder | 11.1| Welt-Bilder der deutschen Romantik II | 15.1.2013
Welt-Bilder | 11.2 | Welche Welt-Bilder haben wir heute? | 15.1.2013
(2) Kulturgeschichte des Denkens über die Wirtschaft I: Vom Mittelalter bis zum Merkantilismus
KG1 | 01 | 03.10.2012 | Einleitung: Was ist Kulturgeschichte? Das Welt Bild des Mittelalters I
KG1 | 02 | 10.10.2012 | Das Welt-Bild des Mittelalters II
KG1 | 03.1 | 17.10.2012 | Wirtschaften im Mittelalter
KG1 | 03.2 | 17.10.2012 | Wirtschaftslehren im Mittelalter I
KG1 | 04 | 24.10.2012 | Wirtschaftslehren im Mittelalter II
KG1 | 05 | 31.10.2012 | Die Entstehung des Kapitalismus im Übergang zur Neuzeit
KG1 | 06 | 07.11.2012 | Die Erfindung der neuzeitlichen Außenwelt als Vorbedingung des Kapitalismus
KG1 | 07 | 14.11.2012 | Merkantilismus und das neue Konzept der Politischen Ökonomie
(3) Kulturgeschichte des Denkens über die Wirtschaft II: Von Adam Smith bis zum Neoliberalismus